| -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 |
| Toimintakyky | | | | Kohtuullinen VEKI MINJA Metka Nastja Falco | Hyvä Moona | |
| Terävyys | | | | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua VEKI Moona Metka Nastja Falco | | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua MINJA |
| Puolustushalu | | | | Pieni VEKI Moona Nastja Falco | | Kohtuullinen, hillitty MINJA Metka |
| Taisteluhalu | | | Pieni Nastja | | Kohtuullinen VEKI Moona Metka Falco | Suuri MINJA |
| Hermorakenne | | | | Hieman rauhaton MINJA Metka Nastja Falco | Tasapainoinen VEKI Moona | |
| Tempperamentti | | | | Erittäin vilkas MINJA Metka | Kohtuullisen vilkas Moona Nastja Falco | Vilkas VEKI |
| Kovuus | | | | Hieman pehmeä Moona Metka Nastja | | Kohtuullisen kova VEKI MINJA Falco |
| Luoksepäästävyys | | | | | Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen Metka | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin VEKI MINJA Moona Nastja Falco |
Laukausvarma: Veki, Nastja, Falco
Laukauskokematon: Minja, Moona, Metka
i. Starsky Ökyveikko, Veki, +221p, laukausvarma
e. Starsky Dream Of Trick, Minja, +170p, laukauskokematon
n. Vuohitallin Aaliyah, Metka, +127p, laukauskokematon
n. Vuohitallin Akilah, Moona, +205p, laukauskokematon
n. Vuohitallin Aisha, Nastja, +125p, laukausvarma
u. Vuohitallin Altair, Falco, +171p, laukasvarma